| 類型 | 高速預(yù)置球形攝象機(jī) |
| 影像感應(yīng)器 | 1/4〞彩色CCD |
| 像素 | 752HX582V(440000pixels)PAL |
| 視頻輸出 | 復(fù)合訊號 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 電源 | AV24V±10% 1.25A |
| 功耗 | 30VA |
| 重量 | 4KG |
| 安裝方式 | 室內(nèi)吸頂式安裝,壁掛式安裝 |
| 相對溫度 | 10—75%(無凝聚情況下) |
| 操作溫度 | 0C° ~ 40°C(正常范圍) |
| 掃描系統(tǒng) | 15.625KHZ,50HZ(V) |
| 水平解像度 | 480電視線 |
| 信噪比 | > 48dB |
| 電子快門 | 1/3—1/10000秒 |
| 最低照度 | 0.01—1Lux(F1.6) |
| 變焦范圍 | 18倍光學(xué)變焦 12倍電子放大 |
| 光圈 | 自動/手動 |
| 變焦 | 自動/手動 |
| 水平轉(zhuǎn)動 | 0--300°/S |
| 上下轉(zhuǎn)動 | 0--60°/S |
| 預(yù)置位 | 最多128個(gè) |
| 巡視功能 | 至多存儲6條巡視軌跡 |
| 線掃速度 | 0.5--30°/S |
| 軌跡自學(xué)習(xí) | 40秒 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved